Size chart

Women

Clothing

Size Size Bust Waist Hip Arm
00 P 30-31" 24-25" 35-36” 29.5-30”
0 XS 31-32" 24-25” 35-36” 30-30.5”
2 XS 32-33" 25-26” 36-37” 30.5-31”
4 S 33-34" 26-27” 37-38” 31-31.5”
6 S 34-35" 27-28” 38-39” 31.5-32”
8 M 35-36" 28-29” 39-40” 32-32.5”
10 M 36-37" 29-30” 40-41” 32.5-33"
12 L 37-38” 30-31" 41-42” 33-33.5"
14 L 38-39” 31-32" 42-43” 33.5-34"
16 XL 39-40” 32-33" 43-44” 34-34.5"

Swimwear

SIZE BUST WAIST HIP
(MID-RISE
BOTTOMS)
HIP
(CLASSIC CUT
BOTTOMS)
P 33" 25.5" 33" 36.25"
X-SMALL 33" 25.5" 33" 36.25"
SMALL 34" 26.5" 34" 37.25"
MEDIUM 35.5" 28" 35.5" 38.75"
LARGE 38" 30.5" 38" 41.25"
X-LARGE 40.5" 33" 40.5" 43.75"

Shoes

US EUR
5 35
6 36
6.5 37
7.5 38
8 39
8.5 39.5
9 40
10 41
10.5 42

Little Girls

SIZE 18-24M 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y 6-7Y 7-8Y 8-9Y 10Y 12Y
CHEST 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24.5" 25.25" 26.5" 27.75"
WAIST 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22.25" 23.25" 24.5" 25.75"
HIP 19.5" 20.5" 21.5" 22.5" 23.5" 24.5" 25.75" 26.75" 28" 29.25"

Babies

Size Height Chest Waist Hips
0-3 M 20.5”-24” 15.75”-16.5" 15.75”-16.5" 15.75”-16.5"
3-6 M 24”-26” 16.5”-17.5" 16.5”-17.5" 16.5”-17.5"
6-12 M 26”-29” 17.5”-18" 17.5”-18" 17.5”-18"
12-18 M 29”-32” 18”-19" 18”-19" 18”-19"
18-24 M 32”-34” 19”-20.5" 19”-20.5" 19”-20.5"

You May Also Like